最新:111027751期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111027751 | 05-17 18:55:00 | 4+1+9 =14 |
111027750 | 05-17 18:50:00 | 6+0+5 =11 |
111027749 | 05-17 18:45:00 | 0+4+0 =4 |
111027748 | 05-17 18:40:00 | 4+5+7 =16 |
111027747 | 05-17 18:35:00 | 9+6+9 =24 |
111027746 | 05-17 18:30:00 | 5+3+5 =13 |
111027745 | 05-17 18:25:00 | 2+0+4 =6 |
111027744 | 05-17 18:20:00 | 0+3+7 =10 |
111027743 | 05-17 18:15:00 | 8+8+3 =19 |
111027742 | 05-17 18:10:00 | 5+8+2 =15 |
111027741 | 05-17 18:05:00 | 6+7+2 =15 |
111027740 | 05-17 18:00:00 | 1+3+0 =4 |
111027739 | 05-17 17:55:00 | 9+8+1 =18 |
111027738 | 05-17 17:50:00 | 5+7+9 =21 |
111027737 | 05-17 17:45:00 | 0+5+6 =11 |
111027736 | 05-17 17:40:00 | 8+7+6 =21 |
111027735 | 05-17 17:35:00 | 3+2+7 =12 |
111027734 | 05-17 17:30:00 | 4+1+4 =9 |
111027733 | 05-17 17:25:00 | 6+1+1 =8 |
111027732 | 05-17 17:20:00 | 5+2+4 =11 |
111027731 | 05-17 17:15:00 | 4+7+7 =18 |
111027730 | 05-17 17:10:00 | 0+8+4 =12 |
111027729 | 05-17 17:05:00 | 6+0+7 =13 |
111027728 | 05-17 17:00:00 | 5+3+2 =10 |
111027727 | 05-17 16:55:00 | 6+3+9 =18 |
111027726 | 05-17 16:50:00 | 0+6+9 =15 |
111027725 | 05-17 16:45:00 | 0+3+3 =6 |
111027724 | 05-17 16:40:00 | 2+2+7 =11 |
111027723 | 05-17 16:35:00 | 9+2+1 =12 |
111027722 | 05-17 16:30:00 | 3+8+0 =11 |
111027721 | 05-17 16:25:00 | 1+2+1 =4 |
111027720 | 05-17 16:20:00 | 8+7+4 =19 |
111027719 | 05-17 16:15:00 | 1+0+0 =1 |
111027718 | 05-17 16:10:00 | 0+2+5 =7 |
111027717 | 05-17 16:05:00 | 9+7+2 =18 |
111027716 | 05-17 16:00:00 | 8+0+8 =16 |
111027715 | 05-17 15:55:00 | 9+3+2 =14 |
111027714 | 05-17 15:50:00 | 7+6+4 =17 |
111027713 | 05-17 15:45:00 | 4+2+4 =10 |
111027712 | 05-17 15:40:00 | 9+9+9 =27 |
111027711 | 05-17 15:35:00 | 0+1+4 =5 |
111027710 | 05-17 15:30:00 | 7+4+0 =11 |
111027709 | 05-17 15:25:00 | 6+9+5 =20 |
111027708 | 05-17 15:20:00 | 0+6+7 =13 |
111027707 | 05-17 15:15:00 | 8+8+3 =19 |
111027706 | 05-17 15:10:00 | 6+4+7 =17 |
111027705 | 05-17 15:05:00 | 5+3+3 =11 |
111027704 | 05-17 15:00:00 | 6+9+5 =20 |
111027703 | 05-17 14:55:00 | 5+1+9 =15 |
111027702 | 05-17 14:50:00 | 6+8+0 =14 |
111027701 | 05-17 14:45:00 | 0+6+5 =11 |
111027700 | 05-17 14:40:00 | 1+5+5 =11 |
111027699 | 05-17 14:35:00 | 6+2+4 =12 |
111027698 | 05-17 14:30:00 | 4+9+1 =14 |
111027697 | 05-17 14:25:00 | 3+8+2 =13 |
111027696 | 05-17 14:20:00 | 4+6+5 =15 |
111027695 | 05-17 14:15:00 | 1+0+2 =3 |
111027694 | 05-17 14:10:00 | 3+6+2 =11 |
111027693 | 05-17 14:05:00 | 1+2+1 =4 |
111027692 | 05-17 14:00:00 | 5+4+0 =9 |
111027691 | 05-17 13:55:00 | 8+7+7 =22 |
111027690 | 05-17 13:50:00 | 8+9+1 =18 |
111027689 | 05-17 13:45:00 | 4+9+1 =14 |
111027688 | 05-17 13:40:00 | 1+6+0 =7 |
111027687 | 05-17 13:35:00 | 5+3+3 =11 |
111027686 | 05-17 13:30:00 | 2+7+2 =11 |
111027685 | 05-17 13:25:00 | 0+0+7 =7 |
111027684 | 05-17 13:20:00 | 0+7+0 =7 |
111027683 | 05-17 13:15:00 | 9+5+4 =18 |
111027682 | 05-17 13:10:00 | 4+7+1 =12 |
111027681 | 05-17 13:05:00 | 8+8+5 =21 |
111027680 | 05-17 13:00:00 | 8+6+8 =22 |
111027679 | 05-17 12:55:00 | 2+2+8 =12 |
111027678 | 05-17 12:50:00 | 6+8+0 =14 |
111027677 | 05-17 12:45:00 | 2+8+8 =18 |
111027676 | 05-17 12:40:00 | 5+6+8 =19 |
111027675 | 05-17 12:35:00 | 5+9+4 =18 |
111027674 | 05-17 12:30:00 | 8+6+0 =14 |
111027673 | 05-17 12:25:00 | 9+4+7 =20 |
111027672 | 05-17 12:20:00 | 8+5+2 =15 |
111027671 | 05-17 12:15:00 | 6+2+9 =17 |
111027670 | 05-17 12:10:00 | 4+8+1 =13 |
111027669 | 05-17 12:05:00 | 2+7+7 =16 |
111027668 | 05-17 12:00:00 | 5+4+3 =12 |
111027667 | 05-17 11:55:00 | 6+5+2 =13 |
111027666 | 05-17 11:50:00 | 4+5+0 =9 |
111027665 | 05-17 11:45:00 | 4+1+1 =6 |
111027664 | 05-17 11:40:00 | 5+2+4 =11 |
111027663 | 05-17 11:35:00 | 7+9+1 =17 |
111027662 | 05-17 11:30:00 | 7+2+2 =11 |
111027661 | 05-17 11:25:00 | 1+0+3 =4 |
111027660 | 05-17 11:20:00 | 3+4+3 =10 |
111027659 | 05-17 11:15:00 | 7+9+3 =19 |
111027658 | 05-17 11:10:00 | 7+9+2 =18 |
111027657 | 05-17 11:05:00 | 1+2+0 =3 |
111027656 | 05-17 11:00:00 | 6+1+1 =8 |
111027655 | 05-17 10:55:00 | 0+9+7 =16 |
111027654 | 05-17 10:50:00 | 8+1+9 =18 |
111027653 | 05-17 10:45:00 | 0+7+1 =8 |
加拿大PC28预测最准网站科技产业的迅猛发展需要网络新媒体的展示和支撑,以打造国际一流28科技产业网络传媒为目标的世界PC28科技产业门户网站,加拿大28预测网站以其独特页面中展示效果受到玩家们的喜爱。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111027751 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027750 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027749 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027748 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027747 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027745 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027744 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027743 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027742 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027741 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027740 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027739 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027737 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027736 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027735 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027734 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027733 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027732 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027731 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027730 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027729 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027728 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027727 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027726 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027725 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027724 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027723 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027722 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027721 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027720 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027719 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027718 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027717 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027716 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027715 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027714 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027713 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027712 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027711 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027710 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027709 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027708 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027707 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027706 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027705 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027704 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027703 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027702 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027701 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027700 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027699 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027698 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027696 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027695 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027694 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027693 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027692 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027691 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027690 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027689 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027688 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027687 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027686 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027685 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027684 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027683 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027682 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027681 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027680 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027679 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027678 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027677 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027676 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027675 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027674 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027673 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027672 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027671 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027670 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027669 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027668 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027667 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027666 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027665 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027664 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027663 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027662 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027661 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027660 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027659 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027658 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027657 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027656 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027655 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027654 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027653 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大PC28预测最准网站科技产业的迅猛发展需要网络新媒体的展示和支撑,以打造国际一流28科技产业网络传媒为目标的世界PC28科技产业门户网站,加拿大28预测网站以其独特页面中展示效果受到玩家们的喜爱。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111027752 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
111027751 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
111027750 | 6+0+5=11 | 单丨大 |
![]() |
111027749 | 0+4+0=4 | 单丨小 |
![]() |
111027748 | 4+5+7=16 | 单丨大 |
![]() |
111027747 | 9+6+9=24 | 单丨小 |
![]() |
111027746 | 5+3+5=13 | 单丨大 |
![]() |
111027745 | 2+0+4=6 | 双丨小 |
![]() |
111027744 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
111027743 | 8+8+3=19 | 双丨大 |
![]() |
111027742 | 5+8+2=15 | 双丨小 |
![]() |
111027741 | 6+7+2=15 | 单丨大 |
![]() |
111027740 | 1+3+0=4 | 单丨小 |
![]() |
111027739 | 9+8+1=18 | 单丨小 |
![]() |
111027738 | 5+7+9=21 | 单丨小 |
![]() |
111027737 | 0+5+6=11 | 单丨大 |
![]() |
111027736 | 8+7+6=21 | 双丨大 |
![]() |
111027735 | 3+2+7=12 | 双丨大 |
![]() |
111027734 | 4+1+4=9 | 双丨小 |
![]() |
111027733 | 6+1+1=8 | 双丨小 |
![]() |
111027732 | 5+2+4=11 | 单丨大 |
![]() |
111027731 | 4+7+7=18 | 双丨小 |
![]() |
111027730 | 0+8+4=12 | 双丨大 |
![]() |
111027729 | 6+0+7=13 | 双丨小 |
![]() |
111027728 | 5+3+2=10 | 单丨小 |
![]() |
111027727 | 6+3+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111027726 | 0+6+9=15 | 双丨小 |
![]() |
111027725 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
111027724 | 2+2+7=11 | 双丨小 |
![]() |
111027723 | 9+2+1=12 | 双丨小 |
![]() |
111027722 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
111027721 | 1+2+1=4 | 单丨小 |
![]() |
111027720 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
111027719 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
111027718 | 0+2+5=7 | 单丨大 |
![]() |
111027717 | 9+7+2=18 | 单丨小 |
![]() |
111027716 | 8+0+8=16 | 双丨小 |
![]() |
111027715 | 9+3+2=14 | 单丨小 |
![]() |
111027714 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
111027713 | 4+2+4=10 | 单丨小 |
![]() |
111027712 | 9+9+9=27 | 单丨小 |
![]() |
111027711 | 0+1+4=5 | 单丨大 |
![]() |
111027710 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111027709 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
111027708 | 0+6+7=13 | 双丨大 |
![]() |
111027707 | 8+8+3=19 | 单丨大 |
![]() |
111027706 | 6+4+7=17 | 单丨小 |
![]() |
111027705 | 5+3+3=11 | 双丨大 |
![]() |
111027704 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
111027703 | 5+1+9=15 | 双丨大 |
![]() |
111027702 | 6+8+0=14 | 单丨大 |
![]() |
111027691 | 8+7+7=22 | 单丨小 |
![]() |
111027690 | 8+9+1=18 | 双丨大 |
![]() |
111027689 | 4+9+1=14 | 单丨大 |
![]() |
111027688 | 1+6+0=7 | 单丨小 |
![]() |
111027687 | 5+3+3=11 | 单丨大 |
![]() |
111027686 | 2+7+2=11 | 单丨小 |
![]() |
111027685 | 0+0+7=7 | 双丨大 |
![]() |
111027684 | 0+7+0=7 | 单丨大 |
![]() |
111027683 | 9+5+4=18 | 双丨小 |
![]() |
111027682 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
111027681 | 8+8+5=21 | 双丨小 |
![]() |
111027680 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
111027679 | 2+2+8=12 | 单丨小 |
![]() |
111027678 | 6+8+0=14 | 双丨小 |
![]() |
111027677 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111027676 | 5+6+8=19 | 双丨大 |
![]() |
111027675 | 5+9+4=18 | 双丨大 |
![]() |
111027674 | 8+6+0=14 | 双丨大 |
![]() |
111027673 | 9+4+7=20 | 双丨大 |
![]() |
111027672 | 8+5+2=15 | 单丨大 |
![]() |
111027671 | 6+2+9=17 | 单丨小 |
![]() |
111027670 | 4+8+1=13 | 双丨小 |
![]() |
111027669 | 2+7+7=16 | 单丨大 |
![]() |
111027668 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
111027667 | 6+5+2=13 | 双丨大 |
![]() |
111027666 | 4+5+0=9 | 双丨大 |
![]() |
111027665 | 4+1+1=6 | 单丨小 |
![]() |
111027664 | 5+2+4=11 | 双丨小 |
![]() |
111027663 | 7+9+1=17 | 单丨大 |
![]() |
111027662 | 7+2+2=11 | 单丨小 |
![]() |
111027661 | 1+0+3=4 | 双丨大 |
![]() |
111027660 | 3+4+3=10 | 单丨小 |
![]() |
111027659 | 7+9+3=19 | 单丨小 |
![]() |
111027658 | 7+9+2=18 | 双丨大 |
![]() |
111027657 | 1+2+0=3 | 单丨小 |
![]() |
111027656 | 6+1+1=8 | 单丨大 |
![]() |
111027655 | 0+9+7=16 | 双丨大 |
![]() |
111027654 | 8+1+9=18 | 单丨大 |
![]() |
111027653 | 0+7+1=8 | 单丨小 |
![]() |
111027652 | 4+4+4=12 | 单丨大 |
![]() |
111027651 | 7+9+7=23 | 单丨大 |
![]() |
111027650 | 4+2+3=9 | 双丨大 |
![]() |
111027649 | 9+9+5=23 | 单丨小 |
![]() |
111027648 | 3+5+6=14 | 单丨小 |
![]() |
111027647 | 1+1+3=5 | 单丨大 |
![]() |
111027646 | 5+8+9=22 | 双丨大 |
![]() |
111027645 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
111027644 | 8+4+5=17 | 单丨大 |
![]() |
加拿大PC28预测最准网站科技产业的迅猛发展需要网络新媒体的展示和支撑,以打造国际一流28科技产业网络传媒为目标的世界PC28科技产业门户网站,加拿大28预测网站以其独特页面中展示效果受到玩家们的喜爱。